Tabuľka strelcov Žiaci A
- Kategória: Žiaci A
- Uverejnené utorok, 10. jún 2014, 12:25
- Napísal: Kristián Molnár
- Prečítané: 2829x
# | Hráč | Klub | Góly |
1 | Július Varga | Bánov | 44 |
2 | Matej Supek | Vlkas | 42 |
3 | Juraj Ivan | Veľké Lovce | 39 |
4 | Marián Stojka | Palárikovo | 36 |
5 | Samuel Drahoš | Michal nad Žitavou | 32 |
6 | Kamil Rapavý | Veľké Lovce | 27 |
7 | Timotej Matis | Vlkas | 26 |
8 | Mário Kotlár | Maňa | 25 |
9 | Michal Farkaš | Bánov | 23 |
10 | Andrej Ivan | Veľké Lovce | 20 |
11 | Adrián Naď | Maňa | 19 |
- | Tibor Heka | Komjatice | 19 |
- | Alojz Krajčovič | Komjatice | 19 |
14 | Patrik Dragúň | Komjatice | 17 |
15 | Dávid Martin Marušic | Veľké Lovce | 16 |
- | Roman Klobučník | Bánov | 16 |
17 | Mário Holka | Vlkas | 15 |
- | Patrik Vašek | Podhájska | 15 |
19 | Adrian Šiška | Palárikovo | 14 |
- | Benjamin Izsák | Bánov | 14 |
21 | Kristián Kapitán Čík | Vlkas | 13 |
Veľké Lovce